Naam Atleet | Leeftijdscategorie | Onderdeel | Uitslag | Plaats | Nieuw PR |
Wouter van den Akker | Jongens junioren B | 6000m | 21:11 | 3 | – |
Manolito Musters | Senioren | 2500m sprint | 9:20 | 49 | – |
Tom Hendrikse | Senioren | 10000m | 32:53 | 4 | – |
Sanne Niestijl | Meiden junioren A | 6000m | 29:26 | 13 | – |
Elin Slagt | Meiden junioren B | 4000m | 18:35 | 12 | – |
Wu Ping Kuiper | Jongens junioren C | 3000m | 11:49 | 5 | – |
