Naam Atleet | Leeftijdscategorie | Onderdeel | Uitslag | Plaats | Nieuw PR |
Manolito Musters | Jongens junioren A | 800m | 2:00,56 | 3 | โ |
Wouter van den Akker | Jongens junioren B | 1500m | 4:17,28 | 2 | PR |
Nando Kramer | Jongens junioren B | 800m | 2:08,52 | 13 | โ |
Jamie Verhagen | Jongens junioren A | 1500m | 4:25,64 | 1 | PR |
Wu Ping Kuiper | Jongens junioren B | 1500m | 4:25,02 | 3 | PR |
Eline Ruige | Meiden junioren B | 400m | 1:05,13 | 21 | โ |
