Naam Atleet | Leeftijdscategorie | Onderdeel | Uitslag | Plaats | Nieuw PR |
Manolito Musters | Männliche jugend U20 | 1500m (i) | 4:13,83 | 1 | – |
Djalil Pater | Jugend M15 | 300m (i) | 39,29 | 1 | PR |
Wout Plugge | Jugend M15 | 300m (i) | 46,68 | 8 | PR |
Valenciano Roffel | Jugend M14 | 60m (i) | 8,70 | 11 | – |
Valenciano Roffel | Jugend M14 | 60m (i) | 47,97 | 5 | – |
Eefke Plugge | Jugend W14 | 300m (i) | 56,63 | 12 | PR |
Britt van den Hoven | Jugend W14 | 800m (i) | 2:32,37 | 2 | – |
Eline Ruige | Jugend W18 | 400m (i) | 65,66 | 2 | – |
Nynke Kwak | Jugend W12 | 800m (i) | 2:38,77 | 2 | PR |
