Naam atleet | Leeftijdscategorie | Onderdeel | Uitslag | Plaats | Nieuw PR |
Thomas Berends | JJD | 2000m | 09:00 | 4 | – |
Olav Clobus | JJD | 2000m | 09:37 | 5 | – |
Nynke Kwak | MJD | 2000m | 09:05 | 2 | – |
Eefke Plugge | MJD | 2000m | 11:08 | 5 | – |
Nando Kramer | JJC | 2000m | 07:56 | 2 | – |
Julian Keun | JJC | 2000m | 08:07 | 3 | – |
Mike Berends | JJC | 2000m | 08:17 | 4 | – |
Sweder Visser | JJB | 4000m | 15:40 | 2 | – |
Manolito Musters | Heren sprintcross | 2000m | 07:24 | 1 | – |
